PRESTAÇÃO DE CONTAS 2015 | ||
SALDO 2011 | débito de: | -R$ 3.998,45 |
SALDO 2012 | débito de: | -R$ 4.325,14 |
SALDO 2013 | débito de: | -R$ 11.261,10 |
SALDO 2014 | débito de: | -R$ 9.516,99 |
SALDO 2015 | débito de: | -R$ 5.192,29 |
SALDO TOTAL | débito de: | -R$ 34.293,97 |
DESPESAS JANEIRO de 2015 | ||
Data | Razão | Valor |
03/01/2015 | 6 vacinas V10+2 antirrabicas | R$ 170,00 |
16/01/2015 | 2 CX DOXITRAT (FILHOTÕES) | R$ 106,00 |
20/01/2015 | 5 HEMOGRAMAS FILHOTÕES feitos em 03/01 | R$ 200,00 |
20/01/2015 | 40 kg ração filhotes | R$ 251,72 |
20/01/2015 | 40 kg ração adulto | R$ 207,96 |
26/01/2015 | hemograma 4 filhotões | R$ 160,00 |
27/01/2015 | 20 kg ração Adulto | R$ 103,98 |
27/01/2015 | 40 kg ração filhotes | R$ 251,72 |
27/01/2015 | 2 CX DOXITRAT 200 FILHOTÕES | R$ 119,80 |
27/01/2015 | Animal Shopping | R$ 123,70 |
29/01/2015 | consulta cardiologista | R$ 230,00 |
Total | R$ 1.924,88 | |
DOAÇÕES DE JANEIRO de 2015 | ||
Data | Doador | Valor |
06/01/2015 | Maria Luiza | R$ 250,00 |
02/01/2015 | Naiz Mousquer | R$ 70,00 |
26/01/2015 | Mazô | R$ 80,00 |
Total | R$ 400,00 | |
SALDO DE JANEIRO DE 2015: DÉBITO de | -R$ 1.524,88 | |
DESPESAS FEVEREIRO de 2015 | ||
Data | Razão | Valor |
01/02/2015 | INTERNAÇÃO DE 24H E CONSULTA (TONINHO) | R$ 300,00 |
01/02/2015 | PRACTIC TONINHO | R$ 40,00 |
02/02/2015 | HEMOGRAMA TONINHO EM CLÍNICA 24H | R$ 50,00 |
03/02/2015 | RAÇÃO 80 kg | R$ 445,89 |
05/02/2014 | RAÇÃO DE DELI | R$ 76,50 |
09/02/2015 | INTERN. 7 DIAS, EXAM, BAN/TOSA DE TONINHO | R$ 602,00 |
09/02/2015 | GIARDICID TONINHO | R$ 44,00 |
09/02/2015 | Probiótico | R$ 26,00 |
10/02/2015 | GLICOPAN GOD TONINHO | R$ 59,30 |
10/02/2015 | 4 HEMOGRAMAS E 1 PARASITOLÓGICO FILHOTÕES | R$ 110,00 |
12/02/2015 | CASTRAÇÃO DE MACHO | R$ 80,00 |
13/02/2015 | 2 CX METRONIDAZOL (FILHOTES | R$ 41,90 |
17/02/2015 | METRONIDAZOL FILHOTES | R$ 58,85 |
25/02/2015 | CONSULTA E HEMOGRAMA FRED | R$ 110,00 |
25/02/2015 | RAÇÃO FILHOTE FRED E GLICOPAN | R$ 147,00 |
25/02/2015 | CONSULTA E HEMOGRAMA DE DELI | R$ 70,00 |
27/02/2015 | 50 KG RAÇÃO | R$ 208,00 |
Total | R$ 2.469,44 | |
DOAÇÕES DE FEVEREIRO de 2015 | ||
Data | Doador | Valor |
03/02/2015 | Naiz | R$ 70,00 |
04/02/2015 | Marcelle | R$ 200,00 |
04/02/2015 | Maria Lúcia | R$ 200,00 |
05/02/2015 | Eugênio | R$ 50,00 |
05/02/2015 | Mazô | R$ 50,00 |
05/02/2015 | Tatiana | R$ 100,00 |
06/02/2015 | Mariana | R$ 20,00 |
07/02/2015 | Maria Amélia | R$ 60,00 |
07/02/2015 | Bianne | R$ 30,00 |
07/02/2015 | Marco Aurélio | R$ 150,00 |
07/02/2015 | Nathália | R$ 20,00 |
10/02/2015 | Maria Luiza | R$ 250,00 |
14/02/2015 | FUNDO DE RESGATES | R$ 240,00 |
Total | R$ 1.440,00 | |
SALDO DE FEVEREIRO DE 2015: DÉBITO de | -R$ 1.029,44 | |
DESPESAS MARÇO de 2015 | ||
Data | Razão | Valor |
13/03/2015 | 3 sacos de 20 Kg de ração | R$ 312,00 |
24/03/2015 | 2 sacos de ração de 20 Kg | R$ 208,00 |
17/03/2015 | Cardomec (Tufão) | R$ 120,19 |
2 biofloxacin | R$ 46,98 | |
10 cx vermivet | R$ 174,00 | |
petmilk | R$ 46,10 | |
Hemolitan comprimidos - 2 vidros | R$ 54,00 | |
20 comp vetmax plus | R$ 85,00 | |
1 bravecto de 20 - 40 | R$ 156,60 | |
Total | R$ 1.202,87 | |
DOAÇÕES DE MARÇO de 2015 | ||
Data | Doador | Valor |
02/03/2015 | Naiz | R$ 70,00 |
03/03/2015 | Maria Luiza | R$ 250,00 |
04/03/2015 | Mazô | R$ 70,00 |
23/03/2015 | Mazô | R$ 70,00 |
Total | R$ 460,00 | |
SALDO DE MARÇO DE 2015: DÉBITO de | -R$ 742,87 | |
DESPESAS ABRIL de 2015 | ||
Data | Razão | Valor |
07/04/2015 | 3 sacos de ração de 20 Kg | R$ 311,94 |
1 cx de capstar | R$ 52,00 | |
Glicopan (Faísca) | R$ 53,00 | |
coleira Preventic (Faísca) | R$ 79,00 | |
10/04/2015 | hemograma + consulta (Faísca) | R$ 70,00 |
2 cx de doxitrat (Faísca) | R$ 46,00 | |
Vita Vet C (Faísca) | R$ 18,00 | |
10 patês (Faísca) | R$ 37,00 | |
Total | R$ 666,94 | |
DOAÇÕES DE ABRIL de 2015 | ||
Data | Doador | Valor |
02/04/2015 | Maria Luiza | R$ 250,00 |
02/04/2015 | Naiz | R$ 70,00 |
20/04/2015 | Mazô | R$ 70,00 |
Total | R$ 390,00 | |
SALDO DE ABRIL DE 2015: | débito de | -R$ 276,94 |
DESPESAS MAIO de 2015 | ||
Data | Razão | Valor |
Vita Vet C (Faísca) | R$ 18,00 | |
hemograma Faísca | R$ 40,00 | |
roupa cirúrgica (Faísca) | R$ 40,00 | |
15/05/2015 | animal shoping | R$ 71,90 |
capstar (Caiana) + hemograma + shotapen | R$ 182,00 | |
4sacos ração 20 kg | R$ 415,92 | |
3 castrações | R$ 300,00 | |
Glicopan (Faísca) | R$ 53,00 | |
Total | R$ 1.120,82 | |
DOAÇÕES DE MAIO de 2015 | ||
07/05/2015 | Maria Luiza | R$ 250,00 |
05/05/2015 | Naiz | R$ 70,00 |
25/05/2015 | Mazô | R$ 70,00 |
Total | R$ 390,00 | |
SALDO DE MAIO DE 2015: | débito de | -R$ 730,82 |
DESPESAS JUNHO de 2015 | ||
Data | Razão | Valor |
09/06/2015 | exames e consulta (Pirata) | R$ 150,00 |
09/06/2015 | ração 20 kg (Pirata) | R$ 104,00 |
vermífugo (Pirata) | R$ 20,00 | |
capstar (Pirata) | R$ 27,40 | |
Bravecto (Pirata) | R$ 123,41 | |
Infervac (Pirata) | R$ 40,00 | |
4 latas faro adulto - R$16,40 (Pirata) | R$ 16,40 | |
2 comedouros(Pirata) | R$ 19,00 | |
óleo mineral (Pirata) | R$ 9,10 | |
2 ataduras crepon (Pirata) | R$ 5,90 | |
1 esparadrapo 10 cm cremer-(Pirata) | R$ 14,50 | |
10 compressas gaze -(Pirata) | R$ 10,00 | |
5 compressas gaze - (Pirata) | R$ 5,00 | |
2 ataduras crepon - (Pirata) | R$ 5,90 | |
1 banho -(Pirata) | R$ 40,00 | |
Hemograma - (Pirata) | R$ 40,00 | |
1 colar Eliz.: (Pirata) | R$ 11,00 | |
10 latinhas de patê-(Pirata) | R$ 37,00 | |
30 compr. Cefalexina-(Pirata) | R$ 30,00 | |
5 pac. com 20 unid (Pirata) | R$ 10,00 | |
3 ataduras- (Pirata) | R$ 7,50 | |
500 ml de soro-(Pirata) | R$ 3,25 | |
1 esparadrapo-(Pirata) | R$ 14,30 | |
2 doxifin | R$ 60,00 | |
hemograma | R$ 40,00 | |
2 sacos ração 2 kg | R$ 23,00 | |
3 sacos de 20 Kg | R$ 311,94 | |
26/06/2015 | Internação, exames, curativos, transfusão, etc Negão | R$ 470,00 |
27/06/2015 | 2 doxitrat 200 mg Negão | R$ 107,82 |
27/06/2015 | 1/2 bravetor de 20 a 40 Kg Negão | R$ 84,55 |
27/06/2015 | complexo b Negão | R$ 18,00 |
27/06/2015 | CMR pomada Negão | R$ 80,00 |
patê : R$7,00 Negão | R$ 7,00 | |
10 compressas de gaze: R$10,00 Negão | R$ 10,00 | |
5 ataduras: R$13,50 Negão | R$ 13,50 | |
soro 250 ml: R$2,3) Negão | R$ 2,30 | |
30 compr de cefalexina | R$ 30,00 | |
15/06/2015 | zooloja | R$ 31,90 |
16/06/2015 | zooloja | R$ 168,50 |
1 saco de ração de 20 kg | R$ 112,30 | |
Total | R$ 2.314,47 | |
DOAÇÕES DE JUNHO de 2015 | ||
Data | Doador | Valor |
01/06/2015 | Naiz | R$ 70,00 |
03/06/2015 | Maria Luiza | R$ 250,00 |
09/06/2015 | doação - Marcelle Skell (Pirata) | previcox - |
doada por Fabrício Pereira.(Pirata) | 1 cx de Bioflox. 150 mg | |
doação Karime - Negão | previcox - | |
doação Karime - Negão | 2 condoitron | |
doação de Marcelle Skell - Negão | 20 Kg ração Premier | |
Naiz - R$50,00 (BB) (Pirata) | R$ 50,00 | |
Raphael - R$20,00 (BB) (Pirata) | R$ 20,00 | |
Mazô- R$50,00(BB) (Pirata) | R$ 50,00 | |
Zenith-R$20,00 (BB) (Pirata) | R$ 20,00 | |
Rachel Rebel -R$25,00 (Pirata) | R$ 25,00 | |
Juliana Horta - R$20,00 (Pirata) | R$ 20,00 | |
Maria Amélia- R$100,00 (itaú) (Pirata) | R$ 100,00 | |
0463.80032-6 C/C - R$20,00 (Itaú) (Pirata) | R$ 20,00 | |
6186.02515 c/c - R$50,00 (Itaú) (Pirata) | R$ 50,00 | |
Nanda - R$30,00 (Pirata) | R$ 30,00 | |
Douglas - R$120,00 - em mãos (Pirata) | R$ 120,00 | |
Rosângela Silva - R$ 80,00 - em mãos(Pirata) | R$ 80,00 | |
Lorrayne BB-R$100,00 (Pirata) | R$ 100,00 | |
Depósito BB -R$ 50,00 (Pirata) | R$ 50,00 | |
Depósito BB-R$25,00 (Pirata) | R$ 25,00 | |
Jhammirys BB-R$30,00 (Pirata) | R$ 30,00 | |
Depósito online BB - R$ 20,00 (Pirata) | R$ 20,00 | |
Paulo - depósito BB - R$150,00 (Pirata) | R$ 150,00 | |
Bazar lambeijos - em mãos -R$50,00 (Pirata) | R$ 50,00 | |
Elaiza - Itaú - R$20,00 (Pirata) | R$ 20,00 | |
Liane - R$30,00 (Pirata) | R$ 30,00 | |
Jade Alves-em mãos-R$15,00 (Pirata) | R$ 15,00 | |
Cristina Campos-R$50,00 (Pirata) | R$ 50,00 | |
Luciana Costa (Negão) | R$ 100,00 | |
Conceição M (Negão) | R$ 100,00 | |
Mazô | R$ 70,00 | |
Total | R$ 1.395,00 | |
SALDO DE JUNHO DE 2015: | débito de | -R$ 919,47 |
DESPESAS JULHO de 2015 | ||
Data | Razão | Valor |
4sacos ração 20 kg | R$ 415,92 | |
1 esparadrapo: R$ 8,80 Negão | 8,8 | |
1 soro fisiológico 500 ml: R$ 3,25 Negão | R$ 3,25 | |
1 esparadrapo: R$14,30 Negão | R$ 14,30 | |
4 compressas de gaze com 20 unid: R$8,00 Negão | R$ 8,00 | |
2 ataduras: R$5,00 Negão | R$ 5,00 | |
5 ataduras: R$13,50 Negão | R$ 13,50 | |
1 hemograma: R$25,00 Negão | R$ 25,00 | |
Hemograma de Pirata | R$ 40,00 | |
Castração de Pirata | R$ 100,00 | |
Vacina de Faísca | R$ 50,00 | |
Ração - (Pirata) | R$ 104,00 | |
15/07/2015 | otomax: (Pirata) | R$ 58,10 |
10 latinhas de patê: (Pirata) | R$ 37,00 | |
Total | R$ 882,87 | |
DOAÇÕES DE JULHO de 2015 | ||
Data | Doador | Valor |
01/07/2015 | Vânia Cruz (Negão) | R$ 100,00 |
07/07/2015 | Maria Luiza | R$ 250,00 |
Valéria Gomes (Negão) - em mãos | R$ 30,00 | |
01/07/2015 | Naiz Mousquer (Negão) | R$ 70,00 |
13/07/2015 | Mazô | R$ 70,00 |
06/07/2015 | Raphael Willemen | R$ 40,00 |
06/07/2015 | Mara Rubea | R$ 50,00 |
13/07/2015 | depósito não identificado | R$ 25,00 |
13/07/2015 | Mazô | R$ 40,00 |
16/07/2015 | Marcus Kemp/Jassanã | R$ 100,00 |
23/07/2015 | Paulo Leal | R$ 100,00 |
Regina - em mãos | R$ 40,00 | |
Total | R$ 915,00 | |
SALDO DE JULHO DE 2015: | R$ 32,13 | |
DESPESAS AGOSTO de 2015 | ||
Data | Razão | Valor |
Total | R$ - | |
DOAÇÕES DE AGOSTO de 2015 | ||
Data | Doador | Valor |
Total | R$ - | |
SALDO DE AGOSTO DE 2015: | débito de | R$ - |
DESPESAS SETEMBRO de 2015 | ||
Data | Razão | Valor |
Total | R$ - | |
DOAÇÕES DE SETEMBRO de 2015 | ||
Data | Doador | Valor |
Total | R$ - | |
SALDO DE SETEMBRO DE 2015: | R$ - | |
DESPESAS OUTUBRO de 2015 | ||
Data | Razão | Valor |
Total | R$ - | |
DOAÇÕES DE OUTUBRO de 2015 | ||
Data | Doador | Valor |
Total | R$ - | |
SALDO DE OUTUBRO DE 2013: | débito de | 0,00 |
DESPESAS NOVEMBRO de 2015 | ||
Data | Razão | Valor |
Total | R$ - | |
DOAÇÕES DE NOVEMBRO de 2015 | ||
Data | Doador | Valor |
Total | R$ - | |
SALDO DE NOVEMBRO DE 2015: | débito de | 0,00 |
DESPESAS DEZEMBRO de 2015 | ||
Data | Razão | Valor |
Total | R$ - | |
DOAÇÕES DE DEZEMBRO de 2015 | ||
Data | Valor | |
Total | R$ - | |
SALDO DE DEZEMBRO DE 2015: | débito de | 0,00 |
Total de despesas | jan/fev/mar/abril/maio/jun | R$ 10.582,29 |
jul/ago/set/out/nov/dez | ||
Total de doações | jan/fev/mar/abril/mai/jun | R$ 5.390,00 |
jul/ago/set/out/nov/dez | ||
SALDO : | débito de: | -R$ 5.192,29 |
"A grandeza de uma nação pode ser julgada pelo modo que seus animais são tratados." Mahatma Gandhi
Somos, um grupo de pessoas, que tem como objetivo, ajudar animais abandonados, doentes, tratando, vacinando, castrando e diponibilizando-os para adoção. Temos também por meta, cuidar, vacinar e castrar animais de pessoas carentes. Queremos, com isso, ajudar a diminuir tanto sofrimento devido ao abandono e a população de animais de rua, que fica sem amparo, abrigo e cuidado, à mercê da própria sorte...
Precisamos de toda ajudar possível, venha participar!
"A grandeza de uma nação pode ser julgada pelo modo que seus animais são tratados."
Mahatma Gandhi
Precisamos de toda ajudar possível, venha participar!
"A grandeza de uma nação pode ser julgada pelo modo que seus animais são tratados."
Mahatma Gandhi
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2015
Assinar:
Postagens (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário