PREVISÃO DE GASTOS | ||
29 hemogramas | R$ 580,00 | |
108 doses de vacina v10 | R$ 1.933,20 | |
ração para 3 meses | R$ 1.883,25 | |
29 castrações | R$ 1.740,00 | |
8 vacinas antirábica | R$ 53,60 | |
8 castrações dos filhotinhos que nasceram | R$ 480,00 | |
Outros exames, emergências, outros medicamentos, materiais diversos | R$ 600,00 | |
Vermifugo | R$ 180,00 | |
cefalexina | recebemos doação | |
Complexo b | recebemos doação | |
doxiciclina | recebemos alguma doação | |
Material de limpeza | R$ 50,00 | |
Material para banho e tosa e máquina de tosa | R$ 103,00 | |
Total Previsto | R$ 7.603,05 | |
Total de Doações | R$ 6.037,89 | |
Saldo para a previsão | -R$ 1.565,16 | |
Obs: As doações feitas pelo Pag Seguro levam cerca de 15 dias para serem | ||
repassadas para a nossa conta. Assim que entram, são lançadas. | ||
Há um desconto de 2,9% de uma das nossas contas do pagseguro e uma | ||
taxa de R$0,40 por transação | ||
PRESTAÇÃO DE CONTAS | ||
DESPESAS DE DEZEMBRO de 2011 | ||
Data | Razão | Valor |
29/12/2012 | 2 hemogramas | R$ 40,00 |
30/12/2012 | 2 hemogramas | R$ 40,00 |
30/12/2012 | 50 kg ração cães adultos | R$ 195,12 |
30/12/2012 | 50 Kg ração cães filhotes | R$ 223,38 |
30/12/2012 | 6 bacias grandes para ração | R$ 27,00 |
30/12/2012 | 4 coleiras | R$ 3,60 |
Total | R$ 529,10 | |
DOAÇÕES DE DEZEMBRO de 2011 | ||
Data | Doador | Valor |
28/12/2011 | Rachel Tramuto | R$ 10,00 |
29/12/2011 | depósito on line | R$ 20,00 |
29/12/2011 | Andrea | 15 Kg ração |
29/12/2011 | Maristela Alves | 15 Kg ração |
29/12/2011 | Deise | R$ 100,00 |
29/12/2011 | Cláudia Oliveira | R$ 60,00 |
29/12/2011 | Nelia Freitas | R$ 20,00 |
29/12/2011 | Vânia Cruz | R$ 50,00 |
29/12/2011 | depósito on line | R$ 20,00 |
29/12/2011 | Maria Inês | R$ 20,00 |
29/12/2011 | Josenita Maciel | R$ 30,00 |
29/12/2011 | Mariana Sipoli | R$ 50,00 |
29/12/2011 | Anne G | R$ 20,00 |
29/12/2011 | Michely Tiemy (Pagseg) | R$ 10,00 |
29/12/2011 | Scoop vídeos (pag seguro) | R$ 10,00 |
29/12/2011 | Rauf lai (pag seguro) | R$ 50,00 |
29/12/2012 | 50 cef 250 mg | |
29/12/2012 | compl. B | |
29/12/2012 | vit A | |
29/12/2012 | Orlando | R$ 500,00 |
29/12/2012 | Luzia Gagliano | R$ 100,00 |
29/12/2012 | Eliane Almeida | R$ 100,00 |
29/12/2012 | Cláudia Maria | R$ 200,00 |
29/12/2012 | Solange Garcia | R$ 50,00 |
29/12/2012 | Isabela de Castro | R$ 60,00 |
30/12/2012 | Dina | R$ 30,00 |
Total | R$ 1.480,00 | |
DESPESAS DE JANEIRO de 2012 | ||
Data | Razão | Valor |
02/01/2012 | 2 hemogramas | R$ 40,00 |
02/01/2012 | material p/ tosa e banho, máq. Tosa, coleiras | R$ 103,00 |
03/01/2012 | 1 HEMOGRAMA | R$ 20,00 |
04/01/2012 | 3 cx vermivet plus 2 g | R$ 52,50 |
04/01/2012 | 03 vermivet plus 660mg | R$ 35,70 |
04/01/2012 | 1 castração | R$ 60,00 |
05/01/2012 | 1 HEMOGRAMA | R$ 20,00 |
06/01/2012 | 25 Kg ração | R$ 97,56 |
06/01/2012 | 1 HEMOGRAMA | R$ 20,00 |
06/01/2012 | 1 castração | R$ 60,00 |
07/01/2012 | 1 complexo b comp | R$ 15,68 |
07/01/2012 | 1 cx cefalexina compr | R$ 22,25 |
07/01/2012 | 2 kg fígado | R$ 17,72 |
07/01/2012 | profenid gotas | R$ 19,00 |
09/01/2012 | 1 sabonete tiuran | R$ 9,90 |
09/01/2012 | coleiras | R$ 19,90 |
09/01/2012 | pinças para limpeza auricular | R$ 39,60 |
10/01/2012 | 1 eliminador de odores | R$ 9,90 |
10/01/2012 | 1 lysoclin 1 l | R$ 6,00 |
10/01/2012 | 1 Ivomec mult 200ml | R$ 69,00 |
10/01/2012 | Anúncio jornal para doação de cães | R$ 15,00 |
10/01/2012 | Anúncio jornal para doação de cães | R$ 9,00 |
10/01/2012 | 40 doses de V10 | R$ 748,80 |
12/01/2012 | 25 Kg ração | R$ 97,56 |
12/01/2012 | 25 Kg ração filhotes | R$ 111,69 |
13/01/2012 | 3 castrações | R$ 180,00 |
14/01/2012 | shotapen | R$ 25,90 |
20/01/2012 | cálcio mãezinha | R$ 37,00 |
21/01/2012 | 25 Kg ração filhotes | R$ 111,69 |
25/01/2012 | 3 castrações | R$ 180,00 |
26/01/2012 | 3,5 kg carne moída | R$ 33,97 |
27/01/2012 | 3 cx vermivet plus 660 mg | R$ 35,70 |
27/01/2012 | 25 Kg ração filhotes | R$ 111,69 |
27/01/2012 | 25 Kg ração | R$ 97,56 |
31/01/2012 | 1 cx vermivet 2g | R$ 17,50 |
31/01/2012 | 1 cx vermivet 660 mg | R$ 11,90 |
Total | R$ 2.562,67 | |
DOAÇÕES DE JANEIRO de 2012 | ||
Data | Doador | Valor |
01/01/2012 | Tetê | R$ 100,00 |
02/01/2012 | depósito on line | R$ 70,00 |
02/01/2012 | depósito on line | R$ 20,00 |
02/01/2012 | Maristela Alves | R$ 200,00 |
02/01/2012 | Denair | R$ 35,00 |
02/01/2012 | Roberto L | R$ 50,00 |
02/01/2012 | Heloísa H. | R$ 20,00 |
02/01/2012 | Natália Fagundes | R$ 70,00 |
02/01/2012 | Clarice Bittar | R$ 50,00 |
02/01/2012 | Carolline Nunes | R$ 30,00 |
02/01/2012 | Ariane R. | R$ 150,00 |
02/01/2012 | Janice Marinac | R$ 50,00 |
02/01/2012 | Rachel Tramuto | R$ 10,00 |
03/01/2012 | depósito on line | R$ 20,00 |
03/01/2012 | depósito on line | R$ 100,00 |
03/01/2012 | Bruna Carolina | R$ 30,00 |
03/01/2012 | Andréa Maria | R$ 6,00 |
03/01/2012 | Marcella F | R$ 15,00 |
03/01/2012 | Cezaria Maria | R$ 160,00 |
03/01/2012 | Maria José | 3 cx dox.200mg |
03/01/2012 | Anjinhas do Rio (Pagseg) | R$ 1.000,00 |
03/01/2011 | Michele Ares | R$ 35,00 |
03/01/2011 | depósito em conta | R$ 50,00 |
03/01/2011 | Maria Fernandes (Pagseg) | R$ 20,00 |
03/01/2011 | Cristiane Santos (Pagseg) | R$ 25,00 |
03/01/2011 | Lorena Martinho (Pagseg) | R$ 100,00 |
03/01/2011 | Lívia Maria (Pagseg) | R$ 50,00 |
03/01/2011 | Loiana Luiza | R$ 50,00 |
04/01/2012 | depósito on line | R$ 11,00 |
04/01/2012 | Alessandra Fel. | R$ 50,00 |
04/01/2012 | Zulma de Oliveira | R$ 50,00 |
05/01/2012 | Christiane D C | R$ 240,00 |
06/01/2012 | Kellen Cristina | R$ 15,00 |
07/01/2012 | Iracy Quintanilha | R$ 10,00 |
09/01/2012 | Rosa de Maria | R$ 50,00 |
Lar pá pum | 10 amoxiciclina | |
Lar pá pum | 6 rifocinas | |
10/01/2012 | Karol | R$ 200,00 |
12/01/2012 | Isabela Duncan (pagseguro) | R$ 200,00 |
18/01/2012 | Sadako (pagseguro) | R$ 57,86 |
19/01/2012 | Maria Antonieta(pagseguro) | R$ 100,00 |
24/01/2012 | Laura Cristina (pag seg c/ desc.) | R$ 48,15 |
24/01/2012 | Ana Lago Luz (pag seg c/ desc.) | R$ 96,70 |
24/01/2012 | Bruna Regina (pag seg c/ desc.) | R$ 28,73 |
24/01/2012 | Márcia Lucas (pag seg c/ desc.) | R$ 339,45 |
24/01/2012 | Milka e amigos | R$ 125,00 |
Total | R$ 4.137,89 | |
DESPESAS DE FEVEREIRO de 2012 | ||
Data | Razão | Valor |
07/02/2012 | 25 kg ração filhotes | R$ 111,69 |
07/02/2012 | 25 Kg ração | R$ 97,56 |
09/02/2012 | 2 cx vermivet plus 2g | R$ 35,00 |
09/02/2012 | 1 pate pedigree | R$ 3,90 |
10/02/2012 | 1 castração | R$ 60,00 |
10/02/2012 | 1 hemograma | R$ 20,00 |
13/01/2012 | 1 cx vermivet 660 mg | R$ 11,90 |
13/01/2012 | 1 cx vermivet 2g | R$ 17,50 |
17/02/2012 | 25 Kg ração | R$ 73,35 |
17/02/2012 | 25 Kg ração | R$ 97,56 |
17/02/2012 | 25 kg ração filhotes | R$ 111,69 |
23/02/2012 | 4 Kg ração filhotes | R$ 17,80 |
23/02/2012 | 15 kg ração | R$ 42,00 |
Total | R$ 699,95 | |
DOAÇÕES DE FEVEREIRO de 2012 | ||
Data | Doador | Valor |
01/02/2012 | Rachel Tramuto | R$ 10,00 |
01/02/2012 | José Marcos | R$ 350,00 |
29/02/2012 | José Roberto | R$ 50,00 |
TOTAL | R$ 410,00 | |
DESPESAS DE MARÇO de 2012 | ||
Data | Razão | Valor |
02/mar | 165 Kg ração | R$ 451,00 |
03/mar | doxici | R$ 20,00 |
04/mar | hemograma | R$ 20,00 |
06/03/2012 | hemolitan | R$ 25,00 |
06/03/2012 | vitamina | R$ 11,00 |
09/03/2012 | 3 castrações | R$ 180,00 |
15/03/2012 | 6 castrações | R$ 240,00 |
10/03/2012 | 3 canex plu3 | R$ 47,70 |
Total | R$ 994,70 | |
DOAÇÕES DE MARÇO de 2012 | ||
Data | Doador | Valor |
01/02/2012 | Rachel Tramuto | R$ 10,00 |
TOTAL | R$ 10,00 | |
DESPESAS DE ABRIL de 2012 | ||
Data | Razão | Valor |
05/abr | 15 Kg ração | R$ 46,20 |
10/abr | 1 doxi | R$ 24,00 |
10/abr | 1 hemograma | R$ 20,00 |
10/abr | 1 hemograma | R$ 20,00 |
10/04/2012 | 25 Kg ração | 73,35 |
26/04/2012 | 15 Kg ração | R$ 40,00 |
Total | R$ 223,55 | |
DOAÇÕES DE ABRIL de 2012 | ||
Data | Doador | Valor |
TOTAL | R$ - | |
DESPESAS DE MAIO de 2012 | ||
Data | Razão | Valor |
18/05/2012 | 1 hemograma | R$ 30,00 |
22/05/2012 | 3 castrações e 3 hemogramas | R$ 240,00 |
6 hemogramas e 6 castrações | R$ 480,00 | |
17 vacinas | R$ 437,00 | |
Total | R$ 1.187,00 | |
DOAÇÕES DE MAIO de 2012 | ||
Data | Doador | Valor |
TOTAL | R$ - | |
total de doações até o dia 05/04/2012 | R$ 6.037,89 | |
total de despesas até o dia 05/04/2012 | R$ 6.196,97 | |
Saldo no dia 05/04/2012 | -R$ 159,08 |
"A grandeza de uma nação pode ser julgada pelo modo que seus animais são tratados." Mahatma Gandhi
Somos, um grupo de pessoas, que tem como objetivo, ajudar animais abandonados, doentes, tratando, vacinando, castrando e diponibilizando-os para adoção. Temos também por meta, cuidar, vacinar e castrar animais de pessoas carentes. Queremos, com isso, ajudar a diminuir tanto sofrimento devido ao abandono e a população de animais de rua, que fica sem amparo, abrigo e cuidado, à mercê da própria sorte...
Precisamos de toda ajudar possível, venha participar!
"A grandeza de uma nação pode ser julgada pelo modo que seus animais são tratados."
Mahatma Gandhi
Precisamos de toda ajudar possível, venha participar!
"A grandeza de uma nação pode ser julgada pelo modo que seus animais são tratados."
Mahatma Gandhi
Prestação de contas com os 29 cãezinhos de Campos dos Goytacazes
Assinar:
Postagens (Atom)